O ácido benzóico tem um bom preço, entrega 1 fcl 27.DEZ.2023 de TIANJIN XINGANG, CHINA
embalagem: 25kg/saco, 28mt/40fcl (com ou sem paletes)
| NOME DO PRODUTO | QUANTIDADE | LOTE N º | DATA MFG: 2023-12-01 | ||||||||||||||||||||||||||
| ÁCIDO BENZÓICO | 28.000 kg | 20231201 | DATA DE VALIDADE: 2025-11-30 | ||||||||||||||||||||||||||
| RESULTADO DA ANÁLISE: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Item | Padrão | Resultado | |||||||||||||||||||||||||||
| Aparência | Cristal branco | Cristal de flocos brancos | |||||||||||||||||||||||||||
| Conteúdo (substância seca), w/% | Maior ou igual a 99.0 | 99.48 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ponto de fusão, grau | 121-123 | 122.6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Cloreto (CI), c/% | Menor ou igual a 0,02 | <0.02 | |||||||||||||||||||||||||||
| Cromaticidade (Pt-Co)/hazen | Menor ou igual a 20 | <20 | |||||||||||||||||||||||||||
| Metal pesado (Pb)/(mg/kg) | Menor ou igual a 10 | <10 | |||||||||||||||||||||||||||
| Arsênico(As)/(mg/kg) | Menor ou igual a 20 | <2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Perda na secagem, w/% | Menor ou igual a 0,1 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||


