Álcool isopropílico é enviado em 1º de julho. Aqui está o COA do IPA.
| UNID | ÍNDICE | RESULTADOS |
| Ensaio % | Melhor que ou igual a99.9 | 99.94 |
| Aparência e Odor | Líquido transparente, livre de impurezas mecânicas e sólidos suspensos, sem odor | Qualificado |
| Umidade% | Menos que ou igual a0.1 | 0.03 |
| Cromaticidade/Hazen(Pt-Co) | Menos que ou igual a10 | 5 |
| Ácido (em ácido acético)% | Menos que ou igual a0.02 | 0.0012 |
| Densidade a 20 graus, g/ml | 0.784-0.786 | 0.785 |
| Miscibilidade com água | Passar | Passar |
| Resíduo de evaporação,% | Menos que ou igual a0.002 | / |
| Matéria não volátil mg/100ml | Menos que ou igual a2 | 0.0016 |
| Carbonil(acetona) | 0.02 | / |
| Enxofre (S), (mg/ Kg) 2 | Menos que ou igual a1 | / |
